风险矩阵法 (矩阵风险评估表)
严重级别 | 风险后果 | 几率增加 | |||||||
人员 | 财产 | 环境 | 名誉 | A | B | C | D | E | |
P | A | R | E | 从没有发生过 | 本行业 发生过 | 本组织 发生过 | 本组织 容易 发生 | 本组织经常 发生 | |
0 | 无伤害 | 无损伤 | 无影响 | 无影响 |
(Ⅰ区) | ||||
1 | 轻微 伤害 | 轻微 损害 | 轻微 影响 | 轻微 影响 | |||||
2 | 小伤害 | 小损伤 | 小影响 | 有限 损害 | |||||
3 | 重大 伤害 | 局部 损坏 | 局部 影响 | 很大 影响 | (Ⅱ区) | ||||
| 一人 死亡 | 重大 影响 | 重大 影响 | 全国 影响 | |||||
5 | 多人 死亡 | 特大 影响 | 巨大 影响 | 国际 影响 | (Ⅲ区) |
v Ⅰ区:一般风险,需加强管理不断改进;
v Ⅱ区:中度风险,需制定风险削减措施;
v Ⅲ区:重大风险,不可忍受的风险,纳入目标管理或制定管理方案。
v 评价为一般风险和中度风险的危害因素应列入危害因素清单,评价为重大风险的危害因素应列入重要危害因素清单。
v 矩阵风险评估表中对人员、财产、环境、组织名誉的损害和影响的判别准则分别见表1、表2、表3、表4。
表1:对人的影响
潜在影响 | 定义 | |
0 | 无伤害 | 对健康没有伤害 |
1 | 轻微伤害 | 对个人受雇和完成目前劳动没有伤害 |
2 | 小伤害 | 对完成目前工作有影响,如某些行动不便或需要一周以内的休息才能恢复 |
3 | 重大伤害 | 导致对某些工作能力的永久丧失或需要经过长期恢复才能工作 |
4 | 一人死亡 | 一人死亡或永久丧失全部工作能力 |
5 | 多人死亡 | 多人死亡 |
版本2
潜在影响 | 定义 | |
0 | 无伤害 | 对健康没有伤害 |
1 | 轻微伤害 | 对个人继续受雇和完成目前劳动没有伤害 |
2 | 小伤害 | 对完成目前工作有影响,如某些行动不便或需要一周以内的休息才能恢复 |
3 | 重大伤害 | 导致对某些工作能力的永久丧失或需要经过长期恢复才能工作 |
4 | 单独伤害 | 个人永久丧失全部工作能力,也包括与事件紧密联系的多种灾难的可能(最多3个),如爆炸 |
5 | 多种灾害 | 包括4中与实践密切联系的灾害,或不同地点/或不同活动下发生的多种灾害(4个以上) |
表2:对财产的影响
潜在影响 | 定义 | |
0 | 无损失 | 对设备没有损坏 |
1 | 轻微损失 | 对使用没有妨碍,只需要少量的修理费用 |
2 | 小损失 | 给操作带来轻度不便,需要停工修理 |
3 | 局部损失 | 装置倾倒,修理可以重新开始 |
4 | 严重损失 | 装置部分丧失,停工 |
5 | 特大损失 | 装置全部丧失,大范围损失 |
表3:对环境的影响
潜在影响 | 定义 | |
0 | 无影响 | 没有环境影响 |
1 | 轻微影响 | 可以忽略的环境影响,当地环境破坏在小范围内 |
2 | 小影响 | 破坏大到足以影响环境,单项超过基本或预定的标准 |
3 | 局部影响 | 环境影响多项超过基本的或预设的标准,并超出了一定范围 |
4 | 严重影响 | 严重的环境破坏,承包商或业主被责令把污染的环境恢复到污染前水平 |
5 | 巨大影响 | 对环境(商业、娱乐和自然生态)的持续严重破坏或扩散到很大的区域,对承包商或业主造成严重经济损失,持续破坏预先规定的环境界限 |
表4:对声誉的影响
潜在影响 | 定义 | |
0 | 无影响 | 没有公众反应 |
1 | 轻微影响 | 公众对事件有反应,但是没有公众表示关注 |
2 | 有限影响 | 一些当地公众表示关注,受到一些指责;一些媒体有报道和一些政治上的重视 |
3 | 很大影响 | 引起整个区域公众的关注,大量的指责,当地媒体大量反面的报道;国家媒体或当地/国家政策的可能限制措施或许可证影响;引发群众集会 |
4 | 国内影响 | 引起国内公众的反应,持续不断的指责,国家级媒体的大量负面报道;地区/国家政策的可能限制措施或许可证影响;引发群众集会 |
5 | 国际影响 | 引起国际影响和国际关注;国际媒体大量反面报道或国际政策上的关注;可能对进入新的地区得到许可证或税务上有不利影响,受到群众的压力;对承包方或业主在其他国家的经营产生不利影响 |
事故几率指标:
A——不可能(每一千年发生一次)
B——极少(每一百年至每一千年发生一次)
C——偶尔(每十年至每一百年发生一次)
D——可能(每年至每十年发生一次)
E——经常(每年发生多过一次)